BSM3-1系列是我公司在母线槽行业持久实际和不休尝试后凭据客户需要,在BSM3的基 础上研发出的新产品。相线选取铜排,零线、地 线选取铝排。在满足机能要求同时,有效削减了 成本。产品通过了国度强造CCC认证。齐全切合 GB7251.1和GB7251.6的要求,
BSM3-1型母线选型表
| 电流等级 (A) | BSM3-1/4P W(mm) | BSM3-1/4P H(mm) | BSM3-1/5P W(mm) | BSM3-1/5P H(mm) |
| 100 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 160 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 200 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 250 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 315 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 400 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 500 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 630 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 800 | 120 | 160 | 120 | 160 |
| 1,000 | 120 | 175 | 120 | 175 |
| 1,250 | 120 | 175 | 120 | 175 |
| 1,600 | 120 | 220 | 120 | 220 |
| 2,000 | 120 | 270 | 120 | 270 |
| 2,500 | 120 | 325 | 120 | 325 |
| 3,150 | 120 | 325 | 120 | 325 |
| 4,000 | 120 | 375 | 120 | 375 |
| 5,000 | 120 | 375 | 120 | 375 |
BSM3母线槽技术参数
| 参数项 Parameter | 数值/规格 Value/Specification |
| 执行尺度 Executive Standard | IEC61439-1:2011, GB7251.1-2013, GB7251.6-2015 |
| 环境温度 Ambient temperature (°C) | -5 / +40 (24幼时均匀温度不大于35°C Mean temperature within 24h is up to 35°C) |
| 海拔高度 Altitude | 不超过2000m Up to 2000m |
| 防护等级 Protective grade | IP68 |
| 单元长度 Unit length (m) | 1.6, 2.5, 3.2, 6 (0.5-6之间任选 Optional among 0.5-6) |
| 额定绝缘电压 Ui (V) | 660 / 1000 |
| 额定工作电压 Ue (V) | 380 / 660 |
| 频率 Frequency (Hz) | 50 - 60 |
| 额定电流 In (A) | 100, 160, 200, 250, 315, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 |
| 电阻 R20 (uΩ/m) | 446, 340, 259, 207, 173, 148, 88.9, 74.1, 59.2, 44.5, 35, 26.1, 17.8, 12.9, 10.8, 8.5 |
| 电抗 X20 (uΩ/m) | 76.1, 75.2, 74.6, 73.6, 69.3, 67.6, 64.1, 56.7, 46.4, 43.7, 39.2, 32.1, 27.6, 24.9, 14.8, 13.3 |
| 总阻抗 Z20 (uΩ/m) | 452, 348, 269, 220, 186, 292, 277, 191, 182, 169, 154, 134, 133, 124, 78.2, 71 |
| 电压降 Voltage drop (cos=0.9) (mV/m) | 75.4, 75.9, 76.2, 76.6, 78.2, 78.2, 84.3, 78.7, 79.3, 78.5, 76, 76.4, 74.5, 73.2, 66, 63.7 |
| 额定短时耐受电流 Icw (kA) | 10, 30, 50, 80, 80, 80 |
| 额定峰值耐受电流 Ipk (kA) | 20, 63, 105, 176, 176, 176 |
| 温升 Temperature rise (K) | ≤ 70 |
| 绝缘电阻 Insulation resistance (MΩ) | ≥ 20 |
| 电气间隙 Electrical interval (mm) | ≥ 10 |
| 爬电距离 Creepage distance (mm) | ≥ 16 |
| ;さ缏酚行 PE (Ω) | < 0.02 |
| 介电机能 Dielectric property | 50Hz, 3750V / min 无击穿、闪络 No breakdown or flashover |
| 装置方式 Installation way | 垂直或水平 Vertical or horizontal |
| 插接口数量 Quantity of plug port | 最幼 0.5 / m 个 (可提供双面插接) Minimum 0.5/m (can provide double-layer plugging) |
| 最大固定间距 Maximum fixed interval (m) | 4, 3, 3 |
| 平衡载荷 Balance load (kg/m) | 20, 25, 30 |
| 集中载荷 Centralized load (kg) | 90, 90, 90 |
服务承诺
研发合作
8幼时响应,24幼时待机
产品质量
100% 制品合格率
订单交货功夫
严格遵循客户要求
售后服务:
8幼时响应,24幼时待机
推荐产品
产品征询
若是您对217永信贵宾会产品感兴致,请留下您的电子邮件,我们会尽快联系217永信贵宾会您。感激!